

TCK500斜床身线轨数控车床参数:
| 机床型号 | 单位 | TCK500 |
| 床身上最大回转直径 | mm | Φ500 |
| 横溜板最大回转直径 | mm | Φ300 |
| 最大加工长度 | mm | 500 |
| 标准卡盘规格 | 英寸 | 8″ |
| X轴最大行程 | mm | 220 |
| Z轴最大行程 | mm | 500 |
| 主轴最高转速 | rpm | 3000rpm |
| 主轴变速级数 | 无极变速 | |
| 主轴端部代号 | A2-6 | |
| 主轴通孔内径 | mm | Φ66 |
| 主轴拉管内径 | mm | Φ50 |
| 快移速度 | m/min | 10 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1-15000 |
| X/Z向电机扭矩 | NM | 6(X向带抱闸) |
| 主轴电机功率 | KW | 7.5 |
| 刀杆截面 | mm | 25×25 |
| 刀塔工位数 | 8工位 | |
| 液压尾座行程 | mm | 350 |
| 尾座套筒锥度 | 莫氏 | MT5# |
| 尾座套筒行程 | mm | 90 |
| X/Z向双向定位精度 | mm | 0.022/0.022 |
| X/Z向单向重复定位精度 | mm | 0.006/0.006 |
| 总电源容量 | KVA | 15 |
| 切削水箱容量 | L | 100 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2450×1600×1700 |
| 整机重量 | KG |
4200 |